- Produk bekendstelling:
• Die module maak gebruik van halfseltegnologie, wat lei tot hoër kraglewering en laer stelselkoste. Boonop verminder hierdie tegnologie die risiko van warm kolle, skaduverlies en interne weerstand.
• Die sonpanele het hoë energie-omsettingskoerse as gevolg van hul vermoë om sonstraling te absorbeer, wat foto-elektriese omskakelingsdoeltreffendheid verbeter en energiebesparing en omgewingsbeskerming bevorder. Dit maksimeer klantwaarde deur verhoogde kragopwekking en verminderde koolstofvrystellings.
• Die fotovoltaïese modules beskik oor hoë gehalte vakmanskap en betroubaarheid, insluitend kontaksonselle en 'n krasbestande dubbelraam gemaak van geanodiseerde aluminium. Die kristallyne selle is ingebed in 'n 3,2 mm dik glas met 'n lae ysteroksied en 'n hoë-sterkte dubbellaag film.
• Hierdie panele is geskik vir toepassings op die rooster of buite die rooster in ekologiese huise, kothuise, woonwaens, motorhuise, bote en ander plekke wat 'n selfonderhoudende en mobiele kragtoevoer benodig.
• Die produk sluit 'n 12-jaar PV-modulewaarborg en 'n 30-jaar lineêre waarborg in.
Werkverrigting by SBM (SBM: 1000W/m2 bestraling, 25°C Moduletemperatuur en en AM 1.5g Spektrum)
Maksimum krag (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Optimale kragspanning (Vmp) | 41,08 | 41,28 | 41,47 | 41,70 | 41,91 |
Optimale bedryfsstroom (imp) | 10.71 | 10,78 | 10,85 | 10,91 | 10,98 |
Oopkringspanning (Voc) | 49,05 | 49,28 | 49,51 | 49,75 | 49,99 |
Kortsluitstroom (Isc) | 11.41 | 11.48 | 11.56 | 11.62 | 11,69 |
Module-doeltreffendheid (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Toleransie Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Maksimum stelselspanning (VDC) | 1500 |
Elektriese data (NOCT: 800W/m2 bestraling, 20°C omgewingstemperatuur en windspoed 1m/s)
Maksimum krag (W) | 338,02 | 341,86 | 345,70 | 349,54 | 353,38 |
Optimale kragspanning (Vmp) | 37,45 | 37,63 | 37,81 | 37,99 | 38,19 |
Optimale bedryfsstroom (imp) | 9.03 | 9.09 | 9.14 | 9.20 | 9.25 |
Oopkringspanning (Voc) | 45,29 | 45,50 | 45,73 | 45,96 | 46,19 |
Kortsluitstroom (Isc) | 9,71 | 9,77 | 9,83 | 9,89 | 9,94 |
Sonkragsel | 166*83 Mono |
Aantal sel(st) | 6*12*2 |
Grootte van module (mm) | 2094*1038*35 |
Voorste glasdikte (mm) | 3.2 |
Oppervlak-maksimum lasvermoë | 5400 Pa |
Toelaatbare Haellading | 23m/s ,7,53g |
Gewig per stuk (KG) | 24,0 |
Tipe aansluitboks | Beskermingsklas IP68,3-diodes |
Kabel & Connector Tipe | 300mm/4mm2;MC4 Versoenbaar |
Raam (Materiaalhoeke, ens.) | 35# swart |
Temperatuurreeks | -40°C tot +85°C |
Reeks Fuse Gradering | 20A |
Standaard toetsvoorwaardes | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatuurkoëffisiënte van Isc(%)℃ | +0,046 |
Temperatuurkoëffisiënte van Voc(%)℃ | -0,276 |
Temperatuurkoëffisiënte van Pm(%)℃ | -0,381 |
Module per Pallet | 31 STKS |
Module per houer (20GP) | 155 stuks |
Module per houer (40HQ) | 682 stuks |
Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd., wat in 2005 gestig is, het homself geposisioneer as 'n toonaangewende vervaardiger binne die fotovoltaïese industrie, met 'n jaarlikse produksievermoë van 2GW op 83 000 vierkante meter grond. Ons kernbesigheidsaktiwiteite behels die vervaardiging en bemarking van fotovoltaïese modules en selle, sowel as die bou, ontwikkeling en instandhouding van fotovoltaïese kragsentrales. Ons is trots daarop om tans meer as 200 MW se eie kragstasies te besit en te bedryf, dit alles terwyl ons onwrikbaar bly in ons verbintenis tot die bevordering van hernubare energie en die skep van 'n groener, meer volhoubare toekoms vir almal.